Bahang FIFA World Cup 2018 semakin hangat terasa. Walaupun negara kita tidak menghantar skuad kebangsaan kerana ‘terlebih power’ namun, bagi penyokong bola sepak pasti teruja dengan keseronokan yang bakal muncul sepanjang kejohanan paling berprestij ini berlangsung.
Tahukah anda Piala Dunia FIFA adalah acara sukan paling ramai ditonton di dunia? Sudah pasti kita boleh mengharapkan Piala Dunia 2018 untuk edisi kali ini lebih ‘thrill’, lebih mencabar dan lebih menarik memandangkan kita masih dalam mood ‘raya’ ketika itu.
Piala Dunia 2018 di Rusia akan menjadi edisi ke-21 kejohanan dan Brazil mempunyai rekod memenangi Piala Dunia sebanyak lima kali lebih daripada mana-mana negara lain.
Jom kita lihat pencapaian gol utama dalam sejarah Piala Dunia FIFA :-
NO | PEMAIN | GOL | PERLAWANAN | GOLDEN BOOT |
1 | Miroslav Klose | 16 | 24 perlawanan dalam 4 kejohanan | 2006 World Cup |
2 | Ronaldo | 15 | 19 perlawanan dalam 4 kejohanan | 2002 World Cup |
3 | Gerd Müller | 14 | 13 perlawanan dalam 2 kejohanan | 1970 World Cup |
4 | Just Fontaine | 13 | 6 perlawanan dalam tahun 1958 | 1958 World Cup |
5 | Pelé | 12 | 14 perlawanan dalam 4 kejohanan | – |
6 | Sándor Kocsis | 11 | 5 perlawanan dalam tahun 1954 | 1954 World Cup |
7 | Jürgen Klinsmann | 11 | 17 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
8 | Helmut Rahn | 10 | 10 perlawanan dalam 2 kejohanan | – |
9 | Gary Lineker | 10 | 12 perlawanan dalam 2 kejohanan | 1986 World Cup |
10 | Gabriel Batistuta | 10 | 12 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
11 | Teófilo Cubillas | 10 | 13 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
12 | Thomas Müller | 10 | 13 perlawanan dalam 2 kejohanan | 2010 World Cup |
13 | Grzegorz Lato | 10 | 20 perlawanan dalam 3 kejohanan | 1974 World Cup |
14 | Eusébio | 9 | 6 perlawanan dalam tahun 1966 | 1966 World Cup |
15 | Christian Vieri | 9 | 9 perlawanan dalam 2 kejohanan | – |
16 | Vavá | 9 | 10 perlawanan dalam 2 kejohanan | 1962 World Cup |
17 | David Villa | 9 | 12 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
18 | Paolo Rossi | 9 | 14 perlawanan dalam 3 kejohanan | 1982 World Cup |
19 | Jairzinho | 9 | 16 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
20 | Roberto Baggio | 9 | 16 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
21 | Karl-Heinz Rummenigge | 9 | 19 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
22 | Uwe Seeler | 9 | 21 perlawanan dalam 4 kejohanan | – |
23 | Guillermo Stábile | 8 | 4 perlawanan dalam tahun 1930 | 1930 World Cup |
24 | Leônidas | 8 | 5 perlawanan dalam 2 kejohanan | – |
25 | Ademir | 8 | 6 perlawanan dalam tahun 1950 | 1950 World Cup |
26 | Óscar Míguez | 8 | 7 perlawanan dalam 2 kejohanan | |
27 | Rivaldo | 8 | 14 perlawanan dalam 2 kejohanan | – |
28 | Rudi Völler | 8 | 15 perlawanan dalam 3 kejohanan | – |
29 | Diego Maradona | 8 | 21 perlawanan dalam 4 kejohanan | – |
Mirslov Klose memegang rekod gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan menjaringkan 16 gol dalam 24 perlawanan. Dia memecahkan rekod dalam Piala dunia 2014 sebelum ini dipegang oleh Ronaldo dari Brazil yang menjaringkan 15 gol dalam 19 perlawanan.
Foto Kredit: Fossbyte