Anugerah FIFA Ballon D’Or adalah tahap anugerah yang tertinggi dalam bola sepak dan ia dianugerahkan kepada pemain terbaik di dunia setiap tahun. Anugerah Ballon D’Or bermula pada tahun 1956 dan ia dikenali sebagai “European Player Of the year award” dan hanya pemain dari Eropah yang layak untuk anugerah ini.
Namun, pada tahun 1995, peraturan telah berubah dan mana-mana pemain yang bermain untuk kelab Eropah boleh memenanginya. Evolusi itu berubah sekali lagi pada tahun 2009, ia digabungkan dengan “FIFA’s player of the year award” dan menjadi FIFA Ballon D’Or yang memberi peluang kepada para pemain bola sepak dalam dunia untuk memenanginya.
Kini, mari kita lihat semua pemenang FIFA Ballon D’Or:-
TAHUN | PEMENANG | WARGANEGARA | Kelab |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2007 | Kaká | Brazil | AC Milan |
2006 | Fabio Cannavaro | Italy | Real Madrid/Juventus |
2005 | Ronaldinho | Brazil | Barcelona |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | AC Milan |
2003 | Pavel Nedvěd | Czech Republic | Juventus |
2002 | Ronaldo | Brazil | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | England | Liverpool |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
1999 | Rivaldo | Brazil | Barcelona |
1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
1997 | Ronaldo | Brazil | Inter Milan |
1996 | Matthias Sammer | Germany | Borussia Dortmund |
1995 | George Weah | Liberia | AC Milan |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona |
1993 | Roberto Baggio | Italy | Juventus |
1992 | Marco van Basten | Netherlands | AC Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
1990 | Lothar Matthäus | Germany | Inter Milan |
1989 | Marco van Basten | Netherlands | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | Netherlands | AC Milan |
1987 | Ruud Gullit | Netherlands | AC Milan |
1986 | Igor Belanov | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1985 | Michel Platini | France | Juventus |
1984 | Michel Platini | France | Juventus |
1983 | Michel Platini | France | Juventus |
1982 | Paolo Rossi | Italy | Juventus |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Germany | Bayern Munich |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Germany | Bayern Munich |
1979 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1978 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1977 | Allan Simonsen | Denmark | Borussia M”nchengladbach |
1976 | Franz Beckenbauer | Germany | Bayern Munich |
1975 | Oleg Blokhin | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1974 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1973 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1972 | Franz Beckenbauer | Germany | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1970 | Gerd Müller | Germany | Bayern Munich |
1969 | Gianni Rivera | Italy | Milan |
1968 | George Best | Northern Ireland | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hungary | Ferencv rosi TC |
1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1964 | Denis Law | Scotland | Manchester United |
1963 | Lev Yashin | Soviet Union | Dynamo Moscow |
1962 | Josef Masopust | Czechoslovakia | Dukla Prague |
1961 | Omar Sívori | Italy | Juventus |
1960 | Luis Suárez | Spain | Barcelona |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Spain | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Spain | Real Madrid |
1956 | Stanley Matthews | England | Blackpool |
Dari 1956 hanya pemain Eropah sahaja yang layak tetapi pada tahun 1995 mana-mana pemain kebangsaan yang bermain untuk kelab Eropah layak.
Proses Juri & Pemilihan: Sejak tahun 2009, selepas Ballon D’Or dan “FIFA’s player of the year award” digabungkan, proses pemilihan juga telah dihebahkan kepada umum. Semua ketua pasukan kebangsaan dan jurulatih ditambah dengan seorang wartawan ‘senior’ dari setiap negara boleh mengundi calon-calon. Mereka mendapat satu draf dimana mereka perlu memilih tiga pemain mengikut ranking pilihan ketiga sehingga pilihan pertama. Apabila draf dipulangkan, FIFA akan mengira mata mengikut kiraan berikut:-
– Pilihan pertama bersamaan 5 mata
– Pilihan kedua bersamaan 3 mata
– Pilihan ketiga bersamaan 1 mata.
Sehubungan itu, sekitar 500 orang pengundi (170 orang ketua pasukan kebangsaan, 170 orang jurulatih kebangsaan dan sekitar 170 orang wartawan) yang akan membuat pilihan dan pemain yang paling banyak mendapat mata akan memenangi anugerah Ballon D’Or.
Cristiano Ronaldo telah memenangi Ballon D’Or pada tahun 2017 sekaligus beliau menyertai Lionel Messi dengan gelaran Ballon d’Or yang paling banyak dimenangi (5 kemenangan). Anda rasa suatu hari nanti, pemain negara kita akan merasa anugerah ini? Ya, tidak mustahil!
Foto Kredit: Footy Headlines